![]() |
||
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 積分榜 - 英格蘭超級聯賽 | ||||||||||
| 名次 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 積分 | ||
| 1 | 車路士 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | |||
| 2 | 阿仙奴 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |||
| 3 | 曼聯 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |||
| 4 | 阿士東維拉 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |||
| 5 | 保頓 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |||
| 6 | 伯明翰 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |||
| 7 | 狼隊 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |||
| 8 | 紐卡素 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |||
| 9 | 曼城 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |||
| 10 | 新特蘭 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
| 積分榜 - 英格蘭超級聯賽 | ||||||||||
| 名次 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 積分 | ||
| 11 | 熱刺 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 12 | 黑池 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
| 13 | 利物浦 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||
| 14 | 富咸 | |||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| 15 | 布力般流浪 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| 16 | 西布朗 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |||
| 17 | 韋根 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 | |||
| 18 | 愛華頓 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| 19 | 史篤城 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
| 20 | 韋斯咸 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |||

| 免責聲明 |
![]() |