![]() |
||
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 星期一 1 - 06/02 | |||
|
| 近三季對賽統計 | ||
| 珀斯光輝 勝 | 和 | 黃金海岸聯 勝 |
| 2 | 2 | 5 |
| [頁首] | ||
| 近六次對賽結果 | ||
| 澳職 2011年12月03日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 2 : 0 (1 : 0) | ||
| 澳職 2011年02月06日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 1 : 2 (0 : 1) | ||
| 澳職 2011年01月03日 | ||
| 黃金海岸聯 | 對 | 珀斯光輝 |
| 0 : 0 (0 : 0) | ||
| 澳職 2010年09月12日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 0 : 1 (0 : 1) | ||
| 球會賽 2010年06月19日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 3 : 1 (2 : 0) | ||
| 澳職 2009年12月20日 | ||
| 黃金海岸聯 | 對 | 珀斯光輝 |
| 2 : 0 (1 : 0) | ||
| [頁首] | ||
| 近八場賽績 (珀斯光輝) | ||
| 澳職 2012年01月29日 | ||
| 阿德萊德聯 | 對 | 珀斯光輝 |
| 0 : 3 (0 : 2) | ||
| 澳職 2012年01月22日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 墨爾本勝利 |
| 4 : 1 (3 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月18日 | ||
| FC悉尼 | 對 | 珀斯光輝 |
| 1 : 1 (1 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月15日 | ||
| 墨爾本雄心 | 對 | 珀斯光輝 |
| 1 : 2 (0 : 1) | ||
| 澳職 2012年01月08日 | ||
| 威靈頓鳳凰 | 對 | 珀斯光輝 |
| 0 : 1 (0 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月04日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 布里斯班獅吼 |
| 3 : 3 (2 : 2) | ||
| 澳職 2011年12月31日 | ||
| 紐卡素噴射機 | 對 | 珀斯光輝 |
| 1 : 1 (0 : 1) | ||
| 澳職 2011年12月23日 | ||
| 珀斯光輝 | 對 | 中岸水手 |
| 1 : 3 (0 : 0) | ||
| [頁首] | ||
| 近八場賽績 (黃金海岸聯) | ||
| 澳職 2012年02月01日 | ||
| 墨爾本勝利 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 1 : 1 (0 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月22日 | ||
| FC悉尼 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 2 : 1 (0 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月15日 | ||
| 黃金海岸聯 | 對 | 威靈頓鳳凰 |
| 0 : 1 (0 : 0) | ||
| 澳職 2012年01月08日 | ||
| 黃金海岸聯 | 對 | 墨爾本雄心 |
| 1 : 1 (0 : 1) | ||
| 澳職 2012年01月04日 | ||
| 紐卡素噴射機 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 3 : 2 (1 : 0) | ||
| 澳職 2011年12月31日 | ||
| 中岸水手 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 0 : 0 (0 : 0) | ||
| 澳職 2011年12月26日 | ||
| 黃金海岸聯 | 對 | 布里斯班獅吼 |
| 1 : 0 (0 : 0) | ||
| 澳職 2011年12月16日 | ||
| 阿德萊德聯 | 對 | 黃金海岸聯 |
| 0 : 3 (0 : 2) | ||
| [頁首] | ||

| 免責聲明 |
![]() |